フルマラソンの部
エイドステーション
| No. | 地点 | 提供物品 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 1 | 約6km | スポーツドリンク、水、塩タブ、アメ | – |
| 2 | 約11km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、ラムネ、アメ | 4基 |
| 3 | 約15km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、牛乳せんべい、アメ | 4基 |
| 4 | 約21km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、塩羊かん、花菜っ娘、ラムネ、アメ | 6基 |
| 5 | 約27km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、温かい麦茶(砂糖入・無)、牛乳せんべい、アメ | 7基 |
| 6 | 約32km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、温かい麦茶(砂糖入・無)、塩羊かん、ラムネ、アメ | 4基 |
| 7 | 約37km | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、温かい麦茶(砂糖入・無)、塩羊かん、牛乳せんべい、アメ | 4基 |
| 8 | 約40km(フル) | スポーツドリンク、水、塩タブ、バナナ、温かい麦茶(砂糖入・無)、塩羊かん、アメ | 4基 |
| 約7km(10km) | スポーツドリンク、水、アメ | 4基 |
- 提供物品は急きょ変更となる場合があります。予めご了承ください。

